Découvrez ce que signifie être compact, et ce sans compromis
Applications | ||
Applications polyvalentes (imagerie générale, cardiologie standard, obstétrique et gynécologie, chevet du patient) | Applications polyvalentes (imagerie générale, cardiologie standard, obstétrique et gynécologie, chevet du patient) | Cardiologie haut de gamme |
Compatibilité des sondes | ||
Compatible avec une gamme de sondes, y compris la sonde PureWave V9-2 | Compatible avec une large gamme de sondes, y compris avec les sondes PureWave et xMatrix | Compatible avec une gamme de sondes PureWave et xMatrix pour la cardiologie |
Caractéristiques physiques | ||
Base du chariot : 48,8 cm x 48,8 cm Réglage vertical : 82 cm à 100,1 cm Roues : quatre roues pivotantes verrouillables de 5 po, les deux roues arrière incluent un mécanisme de verrouillage de direction | Base du chariot : 48,8 cm x 48,8 cm Réglage vertical : 82 cm à 100,1 cm Roues : quatre roues pivotantes verrouillables de 5 po, les deux roues arrière incluent un mécanisme de verrouillage de direction | Base du chariot : 48,8 cm x 48,8 cm Réglage vertical : 82 cm à 100,1 cm Roues : quatre roues pivotantes verrouillables de 5 po, les deux roues arrière incluent un mécanisme de verrouillage de direction |
Le Compact 5500CV répond aux attentes concernant sa conception, voire les dépasse. Il répond parfaitement aux besoins en soins cardiaques d’un hôpital de proximité. Sans hésiter, j’utiliserai le Compact pour les pontages aorto-coronariens, les chirurgies de remplacement valvulaire aortique, les Watchman et les interventions TAVR.