| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Fonctions Ambilight |
|
|
| Version Ambilight | 3 côtés | 3 côtés |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Application Philips TV Remote* |
|
|
| Applications Smart TV* |
|
|
| Facilité d'utilisation |
|
|
| Installation facile |
|
|
| Interaction utilisateur |
|
|
| Mise à niveau micrologicielle possible |
|
|
| Programme |
|
|
| Réglages du format d'écran |
|
|
| Télécommande | Avec clavier |
|
| Télévision interactive | HbbTV | HbbTV |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Formats de lecture de musique |
|
|
| Formats de lecture de photos |
|
|
| Formats de lecture de vidéos |
|
|
| Prise en charge des formats de sous-titres |
|
|
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| 3D |
|
|
| Amélioration de l'image |
|
|
| Diagonale de l'écran (cm) | 139 cm | 121 cm |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 49 pouces | 48 pouces |
| Format d'image | 16/9 | 16/9 |
| Luminosité | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Processeur d'images | Pixel Precise Ultra HD | Pixel Precise Ultra HD |
| Résolution d'écran | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
| Écran | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Puissance processeur | Quad Core | Quad Core |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Amélioration du son |
|
|
| Puissance de sortie (RMS) | 20 W | 30 W |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Autres connexions |
|
|
| Connexion sans fil |
|
|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| Fonctionnalités HDMI |
|
|
| HDCP 2.2 | Oui sur tous les connecteurs HDMI | Oui, sur HDMI1 |
| Nombre de connexions HDMI | 4 | 4 |
| Nombre de ports USB | 3 | 3 |
| Nombre de prises péritel (RVB/CVBS) | 1 | 1 |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI |
|
|
| Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI |
|
|
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A |
| Classe énergétique européenne | 75 W | 85 W |
| Consommation du téléviseur éteint | < 0,3 | < 0,3 |
| Consommation en veille | < 0,5 W | < 0,5 W |
| Consommation énergétique annuelle | 110 kWh | 118 kWh |
| Fonctions d'économie d'énergie |
|
|
| Puissance électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Température ambiante | De 5 °C à 35 °C | De 5 °C à 35 °C |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Accessoires en option |
|
|
| Accessoires fournis |
|
|
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Double tuner | Oui | No |
| Guide des programmes de télévision* | Guide électronique de programmes 8 j. | Guide électronique de programmes 8 j. |
| Indication de l'intensité du signal | Oui | Oui |
| Lecture vidéo |
|
|
| Prise en charge MPEG |
|
|
| TV numérique | DVB-T/T2/C/S/S2 | 2 DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Télétexte | Hypertexte 1 000 pages | Hypertexte 1 000 pages |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Compatible avec un montage mural | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hauteur appareil (support inclus) | 701 millimètre | 670 millimètre |
| Hauteur de l'appareil | 639 millimètre | 627 millimètre |
| Hauteur de la boîte | 740 millimètre | 815 millimètre |
| Largeur appareil (support inclus) | 1149 millimètre | 1155 millimètre |
| Largeur de l'appareil | 1103 millimètre | 1 076 millimètre |
| Largeur de la boîte | 1185 millimètre | 1200 millimètre |
| Poids (emballage compris) | 16,4 kg | 17,9 kg |
| Poids du produit | 13,6 kg | 13,8 kg |
| Poids du produit (support compris) | 13.9 kg | 14.4 kg |
| Profondeur appareil (support inclus) | 255 millimètre | 187 millimètre |
| Profondeur de l'appareil | 37 millimètre | 41,3 millimètre |
| Profondeur de la boîte | 131 millimètre | 133 millimètre |
| Épaisseur | No | 17 millimètre |
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| Applications intégrées |
|
|
| Système d'exploitation | Android™ 5.1 (Lollipop) | Android™ 5.1 (Lollipop) |
| Taille de la mémoire (flash) |
|
|
| 49PUS7170/12 | 48PUS7600/12 | |
|---|---|---|
| 2 piles AAA | Yes | No |
| Guide de démarrage rapide | Yes | Yes |
| 4 paires de lunettes 3D passive | Yes | No |
| Télécommande | Yes | Yes |
| Cordon d'alimentation | Yes | Yes |
| Support de table | Yes | Yes |
| Brochure légale et de sécurité | Yes | Yes |
| Lunettes 3D PTA417 | Yes | No |
| Kit de jeu et lunettes 3D PTA436 | Yes | No |
| 2 paires de lunettes 3D Active | No | Yes |
| Lunettes 3D PTA529 | No | Yes |
| Lunettes actives PTA509 | No | Yes |
| 2 piles AA | No | Yes |