| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Ambiglow | 3 côtés | 3 côtés | 3 côtés |
| Amélioration de l'image | Jeu SmartImage | Jeu SmartImage | Jeu SmartImage |
| Angle de visualisation |
| Rapport de contraste > 10 000 |
|
| Aucun scintillement | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs d'affichage | Prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (10 bits) | Prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (10 bits) | Prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (10 bits) |
| Delta E | < 2 (sRGB) | < 2 (sRGB) | < 2 (sRGB) |
| Densité de pixels | 108,77 PPI | 108,77 PPI | 108,77 PPI |
| EasyRead | Oui | Oui | Oui |
| Faible latence | Oui | Oui | Oui |
| Format d'image | 32:9 | 32:9 | 32:9 |
| Format de pixels | RGB Q-Stripe* | RGB Q-Stripe* | RGB Q-Stripe* |
| Fréquence de balayage | 30-388 kHz (H) / 48-240 Hz (V) | 30-388 kHz (H) / 48-240 Hz (V) | 30-388 kHz (H) / 48-240 Hz (V) |
| G-SYNC | Compatible 50 Hz ~ 240 Hz * | Oui | Oui |
| Gamme de couleurs (min.) | DCI-P3 : 99 %* | DCI-P3 : 99 %* | DCI-P3 : 99 %* |
| Gamme de couleurs (type) | NTSC 127,4 %*, sRGB 153,1 %*, Adobe RGB 125,2 %* | NTSC 127,4 %*, sRGB 153,1 %*, Adobe RGB 125,2 %* | NTSC 127,4 %*, sRGB 153,1 %*, Adobe RGB 125,2 %* |
| HDR | Certifié DisplayHDR True Black 400 | Certifié DisplayHDR True Black 400 | Certifié DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité | SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit | SDR : 250 nits (APL 100 %), HDR : 450 nits (APL 10 %), HDR E/P : 1 000 nits (APL 3 %) nit | SDR : 250 nits (APL 100 %), HDR : 450 nits (APL 10 %), HDR E/P : 1 000 nits (APL 3 %) nit |
| Mode LowBlue | Oui | Oui | Oui |
| Niveau de contraste (standard) | 1500000:1 | 1500000:1 | 1500000:1 |
| Pas de masque | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm |
| Revêtement de l'écran | Système antireflet, 2H | Système antireflet, 2H | Système antireflet, 2H |
| Résolution maximale | 5120 x 1440 à 240 Hz | 5120 x 1440 à 240 Hz | 5120 x 1440 à 240 Hz |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | Mega Infinity DCR | Mega Infinity DCR |
| sRGB | Oui | Oui | Oui |
| Taille de la dalle | 48,9 pouces / 124,3 cm | 48,9 pouces / 124,3 cm | 48,9 pouces / 124,3 cm |
| Technologie AMD FreeSync™ | Premium Pro | Premium Pro | Premium Pro |
| Temps de réponse (standard) | 0,03 ms (gris à gris)* | 0,03 ms (gris à gris)* | 0,03 ms (gris à gris)* |
| Type de dalle de moniteur | QD OLED | QD OLED | QD OLED |
| Zone de visualisation efficace | 1 196,7 (H) x 339,2 (V) - à une courbure de 1 800 R* | 1 196,7 (H) x 339,2 (V) - à une courbure de 1 800 R* | 1 196,7 (H) x 339,2 (V) - à une courbure de 1 800 R* |
| Éclairage dynamique Windows | No | Oui | Oui |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Altitude | Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds) | Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds) | Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds) |
| MTBF | 30 000 heure(s) | 30 000 heure(s) | 30 000 heure(s) |
| Taux d'humidité relative | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | 0 °C à 40 °C | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C | -20 °C à 60 °C | -20 °C à 60 °C |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Emballage recyclable | 100 % | 100 % | 100 % |
| Environnement et énergie | LUSD | LUSD | LUSD |
| Substances spécifiques |
|
|
|
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Approbations de conformité |
|
|
|
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Finition | Texturé | Texturé | Texturé |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Audio (entrée/sortie) | Sortie audio | Sortie audio | Sortie audio |
| Concentrateur USB | USB version 3.2 Génération 1 / 5 Gbits/s, 1 USB-B ascendant, 4 USB-A descendants (2 avec charge rapide BC 1.2) | USB version 3.2 Génération 1 / 5 Gbits/s, 1 USB-B ascendant, 4 USB-A descendants (2 avec charge rapide BC 1.2) | USB version 3.2 Génération 1 / 5 Gbits/s, 1 USB-B ascendant, 4 USB-A descendants (2 avec charge rapide BC 1.2) |
| Entrée de signal | 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (mode DP ALT, Power Delivery) | 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (mode DP ALT, Power Delivery) | 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (mode DP ALT, Power Delivery) |
| Entrée de sync. | Synchronisation séparée | Synchronisation séparée | Synchronisation séparée |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort/USB-C) | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort/USB-C) | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort/USB-C) |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Puissance max. fournie | Jusqu'à 90 W (5 V/3 A ; 7 V/3 A ; 9 V/3 A ; 10 V/3 A ;12 V/3 A ; 15 V/3 A ; 20 V/4,5 A) | Jusqu'à 90 W (5 V/3 A ; 7 V/3 A ; 9 V/3 A ; 10 V/3 A ;12 V/3 A ; 15 V/3 A ; 20 V/4,5 A) | Jusqu'à 90 W (5 V/3 A ; 7 V/3 A ; 9 V/3 A ; 10 V/3 A ;12 V/3 A ; 15 V/3 A ; 20 V/4,5 A) |
| Version | USB PD version 3.0 | USB PD version 3.0 | USB PD version 3.0 |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Affichage multi-vues |
|
|
|
| Autres fonctionnalités |
|
|
|
| Compatibilité Plug & Play |
|
|
|
| Confort d'utilisation |
|
|
|
| Haut-parleurs intégrés | 4 x 7,5 W DTS | 4 x 7,5 W DTS | 4 x 7,5 W DTS |
| KVM | Oui | Oui | Oui |
| Langues OSD |
|
|
|
| Lumière bleue réduite | Conforme aux normes de lumière bleue réduite* | Conforme aux normes de lumière bleue réduite* | Conforme aux normes de lumière bleue réduite* |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Amélioration du son | DTS Sound | DTS Sound | DTS Sound |
| Configuration des haut-parleurs | 2 tweeters 7,5 W, 2 haut-parleurs de graves 7,5 W avec FlowPort | 2 tweeters 7,5 W, 2 haut-parleurs de graves 7,5 W avec FlowPort | 2 tweeters 7,5 W, 2 haut-parleurs de graves 7,5 W avec FlowPort |
| Puissance de sortie | 30 W, 2.2 canaux | 30 W, 2.2 canaux | 30 W, 2.2 canaux |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Inclinaison | -5/15 degrés | -5/15 degrés | -5/15 degrés |
| Pivotant | +/- 20 degrés | +/- 20 degrés | +/- 20 degrés |
| Réglage en hauteur | 120 millimètre | 120 millimètre | 120 millimètre |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Alimentation |
|
|
|
| Classe énergétique | G | G | G |
| En mode de fonctionnement | 163,35 W (consommation type) | 163,35 W (consommation type) | 163,35 W (consommation type) |
| Mode d'arrêt | 0,3 W (typ.) | 0,3 W (typ.) | 0,3 W (typ.) |
| Mode veille | 0,5 W (typ.) | 0,5 W (typ.) | 0,5 W (typ.) |
| Voyant d'alimentation |
|
|
|
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Emballage en mm (l x H x P) | 1290 x 300 x 475 millimètre | 1290 x 300 x 475 millimètre | 1290 x 300 x 475 millimètre |
| Produit avec support (hauteur maximale) | 1195 x 544 x 359 millimètre | 1195 x 544 x 359 millimètre | 1195 x 544 x 359 millimètre |
| Produit sans support (mm) | 1195 x 369 x 181 millimètre | 1195 x 369 x 181 millimètre | 1195 x 369 x 181 millimètre |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Produit avec emballage (kg) | 19,41 kg | 19,41 kg | 19,41 kg |
| Produit avec support (kg) | 13,96 kg | 13,96 kg | 13,96 kg |
| Produit sans support (kg) | 10,82 kg | 10,82 kg | 10,82 kg |
| 49M2C8900AM/00 | 49M2C8900/01 | 49M2C8900/00 | |
|---|---|---|---|
| Accessoire | Télécommande, support VESA | Télécommande, support VESA | Télécommande, support VESA |
| Câbles | Câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB ascendant, câble USB-C vers USB-C, cordon d'alimentation | Câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB ascendant, câble USB-C vers USB-C, cordon d'alimentation | Câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB ascendant, câble USB-C vers USB-C, cordon d'alimentation |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui | Oui |
| Moniteur avec pied | Oui | Oui | Oui |