48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Fonctions Ambilight |
|
|
Version Ambilight | 3 côtés nouvelle génération | 3 côtés |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Assistant vocal* |
|
|
Télécommande | avec fonction vocale | avec fonction vocale |
Télévision interactive | HbbTV | HbbTV |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Formats de lecture de musique |
|
|
Formats de lecture de photos |
|
|
Formats de lecture de vidéos |
|
|
Prise en charge des formats de sous-titres |
|
|
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Amélioration de l'image |
|
|
Diagonale de l'écran (cm) | 121 cm | 121 cm |
Diagonale de l'écran (pouces) | 48 pouces | No |
Diagonale de l'écran (pouces) | No | 48 |
Fréquence de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
Processeur d'images | Moteur P5 AI Perfect Picture Engine | Moteur P5 AI Perfect Picture Engine |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Écran | OLED 4K Ultra HD | OLED 4K Ultra HD |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Puissance processeur | Quad Core | Quad Core |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Résolution - fréquence de rafraîchissement |
|
|
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Amélioration du son |
|
|
Audio |
|
|
Codec |
|
|
Configuration des haut-parleurs | 4 haut-parleurs moyennes-hautes fréquences 10 W, haut-parleur de graves 30 W | 4 haut-parleurs moyennes-hautes fréquences 10 W |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Autres connexions |
|
|
Connexion sans fil |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
Fonctionnalités HDMI |
|
|
Fonctionnalités HDMI 2.1 |
|
|
HDCP 2.3 | Oui sur tous les connecteurs HDMI | Oui sur tous les connecteurs HDMI |
HDMI ARC | Oui, sur HDMI2 | Oui, sur HDMI2 |
Nombre de connexions HDMI | 4 | 4 |
Nombre de ports USB | 3 | 3 |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Jeux |
|
|
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Classe énergétique pour HDR | G | FR |
Classe énergétique pour SDR | G | G |
Consommation du téléviseur éteint | S.O. | S.O. |
Mode veille en réseau | 2,0 W | 2,0 W |
Numéros d'enregistrement EPREL | 1524725 | 1537977 |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR | 69 kWh/1 000 h | 61 kWh/1 000 h |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR | 66 kWh/1 000 h | 66 kWh/1 000 h |
Technologie de dalle utilisée | OLED | OLED |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Consommation en veille | moins de 0,3 W | moins de 0,3 W |
Fonctions d'économie d'énergie |
|
|
Puissance électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Accessoires fournis |
|
|
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Compatible HEVC | Oui | Oui |
Guide des programmes de télévision* | Guide électronique de programmes 8 j. | Guide électronique de programmes 8 j. |
Indication de l'intensité du signal | Oui | Oui |
TV numérique | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Télétexte | Hypertexte 1 000 pages | Hypertexte 1 000 pages |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Couleurs du téléviseur | Cadre métallique | Cadre métallique |
Design du pied | Socle EVO chrome satiné | Pieds chrome satiné |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Compatible avec un montage mural | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Distance entre 2 pieds | No | 783.0 millimètre |
Hauteur appareil (support inclus) | 684.0 millimètre | 633.0 millimètre |
Hauteur de l'appareil | 618,0 millimètre | 618,0 millimètre |
Hauteur de la boîte | 800.0 millimètre | 770.0 millimètre |
Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur | 70.0 millimètre | 22.0 millimètre |
Hauteur du pied | 70.0 millimètre | 22.0 millimètre |
Largeur appareil (support inclus) | 1070.0 millimètre | 1070.0 millimètre |
Largeur de l'appareil | 1070,0 millimètre | 1070,0 millimètre |
Largeur de la boîte | 1214.0 millimètre | 1214.0 millimètre |
Largeur du socle | 450.0 millimètre | 783.0 millimètre |
Longueur du pied | 230.0 millimètre | 209.0 millimètre |
Poids (emballage compris) | 20,1 kg | 17,5 kg |
Poids du produit | 13,9 kg | 13,8 kg |
Poids du produit (support compris) | 17.3 kg | 14.0 kg |
Profondeur appareil (support inclus) | 230.0 millimètre | 209.0 millimètre |
Profondeur de l'appareil | 68,0 millimètre | 58,0 millimètre |
Profondeur de la boîte | 150.0 millimètre | 150.0 millimètre |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
Applications intégrées |
|
|
Cloud de gaming | GeForce NOW | GeForce NOW |
Système d'exploitation | Google TV™ | Google TV™ |
Taille de la mémoire (flash) | 16 Go* | 16 Go* |
48OLED848/12 | 48OLED708/12 | |
---|---|---|
2 piles AAA | Yes | Yes |
Support de table | Yes | Yes |
Cordon d'alimentation | Yes | Yes |
Guide de démarrage rapide | Yes | Yes |
Télécommande | Yes | Yes |
Brochure légale et de sécurité | Yes | Yes |