65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Fonctions Ambilight |
|
|
Version Ambilight | 4 côtés nouvelle génération | 4 côtés nouvelle génération |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Assistant vocal* |
|
|
Programme |
|
|
Télécommande |
|
|
Télévision interactive | HbbTV | HbbTV |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Formats de lecture de musique |
|
|
Formats de lecture de photos |
|
|
Formats de lecture de vidéos |
|
|
Prise en charge des formats de sous-titres |
|
|
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Amélioration de l'image |
|
|
Diagonale de l'écran (cm) | 164 cm | 121 cm |
Diagonale de l'écran (pouces) | 65 pouces | 48 pouces |
Fréquence de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
Processeur d'images | Moteur P5 AI Perfect Picture Engine | Moteur P5 AI Perfect Picture Engine |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Écran | OLED 4K Ultra HD | OLED 4K Ultra HD |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Puissance processeur | Quad Core | Quad Core |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Résolution - fréquence de rafraîchissement |
|
|
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Amélioration du son |
|
|
Audio |
|
|
Codec |
|
|
Configuration des haut-parleurs | 4 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences 10 W, haut-parleur de graves 30 W | 4 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences 10 W, haut-parleur de graves 30 W |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Autres connexions |
|
|
Connexion sans fil |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Fonctionnalités HDMI |
|
|
Fonctionnalités HDMI 2.1 |
|
|
HDCP 2.3 | Oui sur tous les connecteurs HDMI | Oui sur tous les connecteurs HDMI |
HDMI ARC | Oui pour tous les ports | Oui pour tous les ports |
Nombre de connexions HDMI | 4 | 4 |
Nombre de ports USB | 3 | 3 |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Jeux |
|
|
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Classe énergétique pour HDR | FR | FR |
Classe énergétique pour SDR | G | G |
Consommation du téléviseur éteint | S.O. | S.O. |
Mode veille en réseau | < 2,0 W | < 2,0 W |
Numéros d'enregistrement EPREL | 1240539 | 1240504 |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR | 93 kWh/1 000 h | 56 kWh/1 000 h |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR | 112 kWh/1 000 h | 66 kWh/1 000 h |
Technologie de dalle utilisée | OLED | OLED |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Consommation en veille | < 0,3 W | < 0,3 W |
Fonctions d'économie d'énergie |
|
|
Puissance électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Accessoires fournis |
|
|
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Compatible HEVC | Oui | Oui |
Guide des programmes de télévision* | Guide électronique de programmes 8 j. | Guide électronique de programmes 8 j. |
Indication de l'intensité du signal | Oui | Oui |
TV numérique | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Télétexte | Hypertexte 1 000 pages | Hypertexte 1 000 pages |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Couleurs du téléviseur | Cadre métallique | Cadre métallique |
Design du pied | Socle en T métal argenté | Socle en T métallique chrome foncé |
Télécommande | avec cuir Muirhead | avec QWERTY |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Compatible avec un montage mural | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Hauteur appareil (support inclus) | 895.0 millimètre | 683.0 millimètre |
Hauteur de l'appareil | 824,2 millimètre | 611,8 millimètre |
Hauteur de la boîte | 995.0 millimètre | 770.0 millimètre |
Hauteur du pied | 70.0 millimètre | 70.0 millimètre |
Largeur appareil (support inclus) | 1444.3 millimètre | 1068.5 millimètre |
Largeur de l'appareil | 1 444,3 millimètre | 1 068,5 millimètre |
Largeur de la boîte | 1660 millimètre | 1214.0 millimètre |
Largeur du socle | 801.5 millimètre | 550.0 millimètre |
Longueur du pied | 286.5 millimètre | 230.0 millimètre |
Poids (emballage compris) | 33,6 kg | 20,1 kg |
Poids du produit | 23,5 kg | 13,9 kg |
Poids du produit (support compris) | 26.8 kg | 16.3 kg |
Profondeur appareil (support inclus) | 286.5 millimètre | 230.0 millimètre |
Profondeur de l'appareil | 68,0 millimètre | 68,0 millimètre |
Profondeur de la boîte | 170.0 millimètre | 150.0 millimètre |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Applications intégrées |
|
|
Cloud de gaming |
| No |
Système d'exploitation | Android TV™ 11 (R) | Android TV™ 11 (R) |
Taille de la mémoire (flash) | 16 Go* | 16 Go* |
65OLED807/12 | 48OLED887/12 | |
---|---|---|
Cordon d'alimentation | Yes | Yes |
Guide de démarrage rapide | Yes | Yes |
Brochure légale et de sécurité | Yes | Yes |
Télécommande | Yes | Yes |
2 piles AAA | Yes | Yes |
Support de table | Yes | Yes |