55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Fonctions Ambilight |
|
|
Version Ambilight | 3 côtés | 3 côtés |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Assistant vocal* |
|
|
Programme |
|
|
Télécommande | avec fonction vocale | avec fonction vocale |
Télévision interactive | HbbTV | HbbTV |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Formats de lecture de musique |
|
|
Formats de lecture de photos |
|
|
Formats de lecture de vidéos |
|
|
Prise en charge des formats de sous-titres |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Amélioration de l'image |
|
|
Diagonale de l'écran (cm) | 139 cm | 139 cm |
Diagonale de l'écran (pouces) | 55 pouces | 55 pouces |
Fréquence de rafraîchissement natif | 120 Hz | 120 Hz |
Processeur d'images | Moteur P5 Perfect Picture Engine | Moteur P5 Perfect Picture Engine |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Écran | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Puissance processeur | Quad Core | Quad Core |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Résolution - fréquence de rafraîchissement |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Amélioration du son |
|
|
Configuration des haut-parleurs | 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W | 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W |
Puissance de sortie (RMS) | 20 W | 20 W |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Autres connexions |
|
|
Connexion sans fil |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Fonctionnalités HDMI |
|
|
Fonctionnalités HDMI 2.1 |
|
|
HDCP 2.3 | Oui sur tous les connecteurs HDMI | Oui sur tous les connecteurs HDMI |
HDMI ARC | Oui pour tous les ports | Oui pour tous les ports |
Nombre de connexions HDMI | 4 | 4 |
Nombre de ports USB | 2 | 2 |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
Jeux |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Classe énergétique pour HDR | G | G |
Classe énergétique pour SDR | G | G |
Consommation du téléviseur éteint | S.O. | S.O. |
Mode veille en réseau | < 2,0 W | < 2,0 W |
Numéros d'enregistrement EPREL | 1164825 | 1164824 |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR | 138 kWh/1 000 h | 138 kWh/1 000 h |
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR | 82 kWh/1 000 h | 82 kWh/1 000 h |
Technologie de dalle utilisée | LED LCD | LED LCD |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Consommation en veille | < 0,3 W | < 0,3 W |
Fonctions d'économie d'énergie |
|
|
Puissance électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Accessoires fournis |
|
|
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Compatible HEVC | Oui | Oui |
Guide des programmes de télévision* | Guide électronique de programmes 8 j. | Guide électronique de programmes 8 j. |
Indication de l'intensité du signal | Oui | Oui |
TV numérique | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Télétexte | Hypertexte 1 000 pages | Hypertexte 1 000 pages |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Couleurs du téléviseur | Cadre gris anthracite | Cadre gris anthracite |
Design du pied | Pied central gris anthracite | Pied central gris anthracite |
Télécommande | No | avec QWERTY |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Compatible avec un montage mural | 200 x 300 mm | 200 x 300 mm |
Hauteur appareil (support inclus) | 819.8 millimètre | 819.8 millimètre |
Hauteur de l'appareil | 718,3 millimètre | 718,3 millimètre |
Hauteur de la boîte | 840.0 millimètre | 840.0 millimètre |
Hauteur du pied | 70.0 millimètre | 70.0 millimètre |
Largeur appareil (support inclus) | 1231.2 millimètre | 1231.2 millimètre |
Largeur de l'appareil | 1 231,2 millimètre | 1 231,2 millimètre |
Largeur de la boîte | 1360.0 millimètre | 1360.0 millimètre |
Largeur du socle | 329.7 millimètre | 329.7 millimètre |
Longueur du pied | 262.6 millimètre | 262.6 millimètre |
Poids (emballage compris) | 21,6 kg | 21,6 kg |
Poids du produit | 15,5 kg | 15,5 kg |
Poids du produit (support compris) | 17.9 kg | 17.9 kg |
Profondeur appareil (support inclus) | 262.6 millimètre | 262.6 millimètre |
Profondeur de l'appareil | 79,7 millimètre | 79,7 millimètre |
Profondeur de la boîte | 160.0 millimètre | 160.0 millimètre |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Applications intégrées |
|
|
Cloud de gaming |
|
|
Système d'exploitation | Android TV™ 11 (R) | Android TV™ 11 (R) |
Taille de la mémoire (flash) | 16 Go* | 16 Go* |
55PUS8897/12 | 55PUS8887/12 | |
---|---|---|
Guide de démarrage rapide | Yes | Yes |
Cordon d'alimentation | Yes | Yes |
2 piles AAA | Yes | Yes |
Télécommande | Yes | Yes |
Brochure légale et de sécurité | Yes | Yes |
Support de table | Yes | Yes |